Good day to you.
Below updated sailing schedule for your reference.
Port of Discharge | Mother Vessel / Feeder Vessel | Voyage | ETA Port Klang | ETA KRPUS (Pusan) | ETA Port of Discharge | Remarks |
Port Klang to Motukea (Port Moresby) | Carpenters Vega | 2129S | 10-Nov | 22-Nov | On refer | |
Rabaul Chief | 2130S | 24-Nov | 5-Dec | On refer | ||
Moresby Chief | 2201S | 8-Dec | 19-Dec | On refer | ||
Carpenters Vega | 2202S | 22-Dec | 2-Jan | On refer | ||
Rabaul Chief | 2203S | 5-Jan | 16-Jan | |||
Port Klang to LAE | Carpenters Vega | 2129S | 10-Nov | 25-Nov | On refer | |
Rabaul Chief | 2130S | 24-Nov | 9-Dec | On refer | ||
Moresby Chief | 2201S | 8-Dec | 23-Dec | On refer | ||
Carpenters Vega | 2202S | 22-Dec | 6-Jan | On refer | ||
Rabaul Chief | 2203S | 5-Jan | 20-Jan | |||
Port Klang to Rabaul | Carpenters Vega | 2129S | 10-Nov | 4-Dec | On refer | |
Moresby Chief | 2201S | 8-Dec | 1-Jan | On refer | ||
Rabaul Chief | 2203S | 5-Jan | 29-Jan | |||
Port Klang to Madang | Carpenters Vega | 2129S | 10-Nov | 7-Dec | On refer | |
Moresby Chief | 2201S | 8-Dec | 4-Jan | On refer | ||
Rabaul Chief | 2203S | 5-Jan | 1-Feb | |||
Port Klang to Honiara | Rabaul Chief | 2130S | 24-Nov | 21-Dec | On refer | |
Carpenters Vega | 2202S | 22-Dec | 18-Jan | On refer | ||
Moresby Chief | 2204S | 19-Jan | 15-Feb | |||
Port Klang to Port Vila | New Guinea Chief (Feeder) | 2201S | 18-Nov | 19-Dec | 11-Jan | |
Tonga Chief (Feeder) | 2202S | 4-Dec | 7-Jan | 21-Jan | On refer | |
Papuan Chief (Feeder) | 2203S | 22-Dec | 24-Jan | 12-Feb | ||
Port Klang to Santo | New Guinea Chief (Feeder) | 2201S | 18-Nov | 19-Dec | 3-Feb | |
Papuan Chief | 2203S | 22-Dec | 24-Jan | 9-Mar |
* “on refer“ indicates booking subject to approval only as the voyage is approaching full ship.
Note: for detailed sailing schedule (eta) ex-Penang and ex-Pasir Gudang to Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, please contact us for details. Contact details as per below email.
Updates:
1. BAF levels – Asia to Pacific:
Shipment type | ||
---|---|---|
Month | Per 20'GP | Per 40'HC |
Nov-21 | USD 575 | USD 1,150 |
Dec-21 | USD 650 | USD 1,300 |
2. Announcement:-
Equipment imbalance surcharge (EIS): USD 300 per 20’GP / USD 600 per 40’HC effective for shipments with shipped on board date of 15th December 2020 onwards.
- General rate increase (GRI): USD 1,000 per 20’GP / USD 2,000 per 40’HC effective for shipments with bills of lading date on or after 15th September 2021 – applicable to shipments into Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu. Details of announcement can be found in this post “Carpenters Shipping General Rate Restoration”
Events in Port Klang:
- Covid-19: Selangor under National Recovery Plan (NRP) – Phase 4 till further notice.
Please do not hesitate to contact us for booking or any clarification.
Email : mcsl-mypkg@qel.com.my
Jeremy : +60(3) 5623 6265 / +60(17) 693 8335
Jeff : +60(3) 5623 6265 / +60(16) 660 5981
Siti : +60(3) 5623 6225
Faizah : +60(3) 5623 6226